Megjegyzés: Az ország kiválasztása előtt határozza meg a régiót.
15.1 hüvelyk hó az úton
| P 3de. |
4de. | 5de. | 6de. | 7de. | 8de. | 9de. | 10de. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3de. | 4de. | 5de. | 6de. | 7de. | 8de. | 9de. | 10de. | ||
| Előrejelzés | |||||||||
| Hőmérs. (°F) | 8° | 5° | 6° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | |
| Real Feel® | 11° | 7° | 8° | 9° | 7° | 7° | 7° | 6° | |
| Csapadék | 44% | 40% | 31% | ||||||
| Szél (Mérföld/óra) | 2 DNY | 2 DNY | 2 É | 2 É/ÉK | 3 É/ÉK | 3 ÉK | 4 ÉK | 5 ÉK | |
| Páratartalom | 73% | 84% | 78% | 81% | 81% | 83% | 86% | 89% | |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Felhőtakaró | 91% | 73% | 63% | 42% | 83% | 89% | 94% | 100% | |
| Harmatpont | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 3° | 5° | 6° | |
|
Middle Grid line 10 F
Middle Grid line 5 F
Middle Grid line 0 F
|
|||||||||
| ma | Normál | Rekord | 2011.02.10. | |
|---|---|---|---|---|
| Magas | 13° | 0° | Nem | 54° |
| Alacsony | 10° | 0° | Nem | 25° |
Rises at 6:58de. with of sunlight, then sets at 5:05du.
Rises at 8:36du. with of moolight, then sets at 8:12de.