Megjegyzés: Az ország kiválasztása előtt határozza meg a régiót.
| Cs 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Előrejelzés | ||||||||
| Hőmérs. (°F) | 66° | 68° | 71° | 75° | 76° | 78° | 77° | 75° |
| Real Feel® | 68° | 70° | 77° | 82° | 80° | 83° | 81° | 78° |
| Csapadék | 47% | 51% | 47% | 48% | 52% | 40% | 34% | 37% |
| Szél (Mérföld/óra) | 2 É/ÉNY | 2 ÉNY | 3 NY/ÉNY | 3 NY | 3 NY/DNY | 3 NY/DNY | 2 DNY | 2 DNY |
| Páratartalom | 58% | 61% | 51% | 46% | 46% | 40% | 43% | 47% |
| UV Index | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Felhőtakaró | 43% | 84% | 64% | 66% | 71% | 73% | 70% | 69% |
| Harmatpont | 51° | 54° | 52° | 53° | 54° | 52° | 53° | 54° |
|
Middle Grid line 80 F
Middle Grid line 75 F
Middle Grid line 70 F
Middle Grid line 65 F
|
||||||||
| ma | Normál | Rekord | 2011.05.31. | |
|---|---|---|---|---|
| Magas | 78° | Nem | Nem | 85° |
| Alacsony | 53° | Nem | Nem | 57° |
Rises at 4:41 with of sunlight, then sets at 20:28
Rises at 15:38 with of moolight, then sets at 2:19