| रवि. 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| पूर्वानुमान | ||||||||
| तापमान (°C) | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 25° | 27° |
| RealFeel® | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 25° | 28° | 31° |
| आर्द्रता | 93% | 92% | 93% | 94% | 94% | 93% | 88% | 79% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| बारिश | 17% | 17% | 22% | 43% | 47% | 51% | 47% | 48% |
| बर्फ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| बर्फ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| हवा (km/घ) | 2 उउप | 2 उ | 3 उ | 3 उ | 3 उ | 3 उ | 3 उ | 3 उ |
| UV सूचकांक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| बादलों का आच्छादन | 54% | 59% | 62% | 68% | 72% | 76% | 88% | 88% |
| ओसांक | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 22° | 23° | 23° |
|
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
|
||||||||
| आज | सामान्य | रिकॉर्ड | 26-05-2012 | |
|---|---|---|---|---|
| उच्च | 33° | ल/न | ल/न | 32° |
| निम्न | 22° | ल/न | ल/न | 23° |
Rises at 06:05 with 12:32 of sunlight, then sets at 18:37