Des pluies, parfois fortes, tomberont sur le secteur dimanche soir Détails >
| jeu. 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°F) | 55° | 51° | 51° | 50° | 50° | 51° | 52° | 54° |
| RealFeel® | 49° | 43° | 42° | 40° | 41° | 41° | 43° | 47° |
| Humidité | 83% | 87% | 83% | 82% | 76% | 71% | 66% | 58% |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Pluie | 53% | 43% | 47% | 40% | 49% | 49% | 45% | 20% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Vent (mph) | 10 NNE | 12 N | 14 N | 16 N | 18 N | 19 N | 20 N | 19 N |
| Indice UV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Couverture nuageuse | 100% | 96% | 95% | 96% | 98% | 99% | 96% | 87% |
| Point de rosée | 50° | 47° | 46° | 45° | 43° | 42° | 41° | 40° |
|
Middle Grid line 60 F
Middle Grid line 55 F
Middle Grid line 50 F
Middle Grid line 45 F
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 57° | 72° | S/O | 82° |
| Faible | 42° | 54° | S/O | 49° |
Rises at 05:24 with 14:48 of sunlight, then sets at 20:12
Rises at 18:43 with 10:13 of moolight, then sets at 04:56