On s'attend à de la pluie samedi tard la nuit entre dimanche après-midi Détails >
| jeu. 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° |
| RealFeel® | 7° | 8° | 8° | 7° | 9° | 10° | 9° | 9° |
| Humidité | 93% | 93% | 93% | 100% | 93% | 93% | 93% | 86% |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Pluie | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 10% | 10% | 11% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Vent (km/h) | 10 E | 10 E | 6 E | 10 E | 8 E | 10 NE | 14 ENE | 14 ENE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Couverture nuageuse | 75% | 75% | 80% | 35% | 75% | 75% | 85% | 75% |
| Point de rosée | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 16° | S/O | S/O | 22° |
| Faible | 8° | S/O | S/O | 7° |
Rises at 03:59 with 17:32 of sunlight, then sets at 21:31