Pluies intermittentes attendues mercredi matin entre mercredi soir Détails >
| dim. 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 21° | 19° | 18° |
| RealFeel® | 25° | 25° | 25° | 23° | 22° | 19° | 16° | 17° |
| Humidité | 38% | 39% | 40% | 42% | 47% | 57% | 68% | 72% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Pluie | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Vent (km/h) | 16 SE | 14 ESE | 13 ESE | 11 ESE | 10 ESE | 8 SE | 6 SE | 5 SSE |
| Indice UV | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture nuageuse | 26% | 20% | 16% | 6% | 2% | 3% | 0% | 1% |
| Point de rosée | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° |
|
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 19/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 25° | S/O | S/O | 18° |
| Faible | 12° | S/O | S/O | 10° |
Rises at 05:34 with 15:14 of sunlight, then sets at 20:48
Rises at 14:09 with 12:30 of moolight, then sets at 02:39