| mer. 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 10° | 12° | 14° |
| RealFeel® | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° |
| Humidité | 86% | 93% | 96% | 96% | 94% | 89% | 81% | 73% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Pluie | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 43% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Vent (km/h) | 5 SO | 5 SO | 5 SO | 5 SO | 5 SO | 5 SSO | 5 SSO | 5 S |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Couverture nuageuse | 3% | 0% | 2% | 6% | 0% | 21% | 41% | 59% |
| Point de rosée | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 9° | 9° | 10° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 21° | 20° | S/O | 28° |
| Faible | 10° | 10° | S/O | 17° |
Rises at 04:32 with 16:02 of sunlight, then sets at 20:34
Rises at 17:15 with 10:04 of moolight, then sets at 03:19