Pluies intermittentes attendues dimanche soir entre lundi tard la nuit Détails >
| sam. 21 |
22 | 23 | dim. 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° |
| RealFeel® | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° |
| Humidité | 87% | 90% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% |
| 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Pluie | 51% | 49% | 33% | 33% | 39% | 51% | 47% | 40% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Vent (km/h) | 14 SSO | 14 SSO | 14 S | 14 S | 13 S | 11 S | 11 S | 11 SSE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture nuageuse | 29% | 34% | 20% | 34% | 42% | 45% | 45% | 45% |
| Point de rosée | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° |
|
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
Middle Grid line 0 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 13° | S/O | S/O | 26° |
| Faible | 5° | S/O | S/O | 10° |
Rises at 04:31 with 16:14 of sunlight, then sets at 20:45