Préparez-vous pour un orage intense samedi après-midi Détails >
| mer. 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 26° | 29° | 32° | 34° | 34° | 35° | 35° | 35° |
| RealFeel® | 27° | 32° | 35° | 36° | 36° | 37° | 37° | 37° |
| Humidité | 63% | 51% | 44% | 38% | 32% | 29% | 30% | 29% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Pluie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vent (km/h) | 6 NNO | 5 N | 6 N | 10 SO | 11 SSE | 11 S | 6 OSO | 11 W |
| Indice UV | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Couverture nuageuse | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 62% | 0% |
| Point de rosée | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 14° | 15° | 15° |
|
Middle Grid line 40 C
Middle Grid line 35 C
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 19/06/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 35° | 26° | S/O | 34° |
| Faible | 19° | 14° | S/O | 19° |
Rises at 04:46 with 15:58 of sunlight, then sets at 20:44
Rises at 16:03 with 10:07 of moolight, then sets at 02:10