On s'attend à de la pluie vendredi tard la nuit entre dimanche après-midi Détails >
| mer. 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° |
| RealFeel® | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Humidité | 68% | 64% | 61% | 59% | 57% | 55% | 53% | 55% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Pluie | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vent (km/h) | 8 ONO | 8 ONO | 8 ONO | 10 ONO | 10 ONO | 11 ONO | 13 ONO | 13 NO |
| Indice UV | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Couverture nuageuse | 66% | 61% | 56% | 76% | 72% | 70% | 70% | 54% |
| Point de rosée | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 19/06/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 22° | 19° | S/O | 19° |
| Faible | 11° | 11° | S/O | 11° |
Rises at 04:39 with 17:01 of sunlight, then sets at 21:40