| jeu. 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 8° | 8° | 7° |
| RealFeel® | 9° | 7° | 8° | 8° | 7° | 5° | 5° | 4° |
| Humidité | 61% | 68% | 63% | 59% | 60% | 66% | 69% | 75% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Pluie | 49% | 58% | 40% | 34% | 37% | 43% | 47% | 51% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Vent (km/h) | 16 NO | 16 NO | 13 NO | 13 NO | 11 NO | 11 NO | 11 ONO | 10 ONO |
| Indice UV | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture nuageuse | 75% | 81% | 86% | 90% | 93% | 55% | 78% | 100% |
| Point de rosée | 3° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 10° | 17° | S/O | 27° |
| Faible | 4° | 9° | S/O | 14° |
Rises at 04:58 with 15:59 of sunlight, then sets at 20:57