On s'attend à de la pluie vendredi matin entre samedi après-midi Détails >
| jeu. 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 10° | 10° | 9° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° |
| RealFeel® | 7° | 7° | 6° | 3° | 5° | 6° | 7° | 9° |
| Humidité | 85% | 88% | 86% | 62% | 63% | 57% | 56% | 50% |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Pluie | 30% | 30% | 30% | 35% | 46% | 49% | 54% | 49% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Vent (km/h) | 10 OSO | 11 OSO | 14 W | 18 NO | 18 NO | 24 NO | 27 NO | 24 NO |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Couverture nuageuse | 8% | 37% | 59% | 55% | 87% | 54% | 36% | 41% |
| Point de rosée | 7° | 8° | 7° | 1° | 3° | 2° | 2° | 2° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 12° | S/O | S/O | 25° |
| Faible | 3° | S/O | S/O | 11° |
Rises at 06:00 with 15:35 of sunlight, then sets at 21:35