Pluies intermittentes attendues jeudi matin entre jeudi soir Détails >
| mer. 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° |
| RealFeel® | 17° | 17° | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° |
| Humidité | 57% | 55% | 56% | 57% | 60% | 65% | 70% | 76% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Pluie | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 7% | 7% | 7% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Vent (km/h) | 14 N | 13 N | 11 N | 10 N | 8 N | 8 N | 6 NNO | 5 NNO |
| Indice UV | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture nuageuse | 50% | 61% | 68% | 78% | 81% | 83% | 80% | 75% |
| Point de rosée | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 16° | S/O | S/O | 20° |
| Faible | 7° | S/O | S/O | 12° |
Rises at 06:02 with 15:33 of sunlight, then sets at 21:35
Rises at 18:26 with 10:19 of moolight, then sets at 04:45