| jeu. 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° |
| RealFeel® | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° |
| Humidité | 67% | 68% | 63% | 69% | 68% | 59% | 52% | 44% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pluie | 58% | 58% | 49% | 61% | 61% | 40% | 34% | 40% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vent (km/h) | 21 NO | 23 NO | 23 NO | 23 NO | 23 NO | 21 NO | 21 NO | 19 NO |
| Indice UV | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Couverture nuageuse | 67% | 72% | 77% | 82% | 88% | 82% | 76% | 79% |
| Point de rosée | 2° | 3° | 2° | 3° | 4° | 2° | 1° | 0° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 12° | S/O | S/O | 19° |
| Faible | 3° | S/O | S/O | 10° |
Rises at 06:02 with 15:40 of sunlight, then sets at 21:42