Pluies intermittentes attendues jeudi matin entre vendredi après-midi Détails >
| mer. 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 13° | 12° |
| RealFeel® | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 12° | 12° |
| Humidité | 59% | 57% | 54% | 53% | 57% | 59% | 67% | 68% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Pluie | 32% | 32% | 32% | 32% | 24% | 7% | 7% | 7% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Vent (km/h) | 14 N | 13 N | 11 N | 10 N | 8 N | 6 N | 5 N | 3 N |
| Indice UV | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture nuageuse | 58% | 68% | 76% | 79% | 79% | 75% | 82% | 85% |
| Point de rosée | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 17° | S/O | S/O | 20° |
| Faible | 6° | S/O | S/O | 12° |
Rises at 06:01 with 15:31 of sunlight, then sets at 21:32
Rises at 18:23 with 10:20 of moolight, then sets at 04:43