| dim. 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° |
| RealFeel® | 5° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° |
| Humidité | 89% | 85% | 82% | 82% | 83% | 80% | 76% | 69% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Pluie | 37% | 47% | 51% | 43% | 55% | 55% | 49% | 34% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vent (km/h) | 13 OSO | 14 OSO | 14 OSO | 14 OSO | 14 OSO | 13 OSO | 11 W | 10 W |
| Indice UV | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Couverture nuageuse | 85% | 69% | 83% | 60% | 75% | 52% | 48% | 46% |
| Point de rosée | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 19/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 12° | 20° | S/O | 22° |
| Faible | 3° | 10° | S/O | 12° |
Rises at 06:19 with 14:56 of sunlight, then sets at 21:15
Rises at 14:50 with 12:27 of moolight, then sets at 03:17