Pluie Jeudi Détails >
| mer. 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 21° |
| RealFeel® | 16° | 18° | 20° | 21° | 20° | 20° | 21° | 19° |
| Humidité | 55% | 45% | 41% | 38% | 36% | 34% | 34% | 40% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Pluie | 51% | 18% | 14% | 18% | 47% | 51% | 47% | 34% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vent (km/h) | 23 NNO | 31 NNO | 32 NNO | 35 NNO | 35 NNO | 39 NNO | 37 NNO | 35 NNO |
| Indice UV | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Couverture nuageuse | 69% | 70% | 11% | 14% | 8% | 10% | 8% | 9% |
| Point de rosée | 9° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 22° | S/O | S/O | 16° |
| Faible | 9° | S/O | S/O | 13° |
Rises at 06:11 with 14:57 of sunlight, then sets at 21:08
Rises at 18:07 with 10:40 of moolight, then sets at 04:47