Pluie Vendredi Détails >
| jeu. 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° |
| RealFeel® | 4° | 2° | 2° | 3° | 4° | 7° | 7° | 9° |
| Humidité | 84% | 81% | 76% | 67% | 63% | 55% | 55% | 57% |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Pluie | 7% | 11% | 61% | 49% | 61% | 49% | 58% | 58% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Vent (km/h) | 16 ONO | 21 NO | 21 NO | 26 NO | 29 NO | 27 NO | 26 NO | 24 NO |
| Indice UV | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Couverture nuageuse | 66% | 55% | 32% | 58% | 51% | 54% | 53% | 53% |
| Point de rosée | 6° | 5° | 4° | 2° | 2° | 1° | 2° | 3° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 12° | S/O | S/O | 25° |
| Faible | 3° | S/O | S/O | 11° |
Rises at 06:02 with 15:34 of sunlight, then sets at 21:36