| jeu. 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 9° | 8° | 8° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
| RealFeel® | 7° | 6° | 5° | 4° | 6° | 7° | 8° | 10° |
| Humidité | 85% | 86% | 84% | 82% | 69% | 60% | 53% | 49% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Pluie | 7% | 7% | 9% | 14% | 14% | 18% | 43% | 47% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Vent (km/h) | 10 OSO | 11 OSO | 13 OSO | 14 ONO | 18 NO | 21 NO | 23 NO | 23 NO |
| Indice UV | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Couverture nuageuse | 14% | 22% | 23% | 66% | 52% | 39% | 25% | 35% |
| Point de rosée | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 13° | S/O | S/O | 25° |
| Faible | 3° | S/O | S/O | 11° |
Rises at 06:01 with 15:35 of sunlight, then sets at 21:36