| dim. 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | lun. 00 |
01 | 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | |
| Prévisions | ||||||||
| Temp. (°C) | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° |
| RealFeel® | 15° | 14° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° |
| Humidité | 46% | 56% | 63% | 73% | 80% | 84% | 86% | 85% |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | |
| Pluie | 55% | 60% | 56% | 56% | 49% | 56% | 56% | 49% |
| Neige | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Verglas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | |
| Vent (km/h) | 13 SO | 11 SO | 11 SO | 11 SO | 13 SO | 11 SSO | 11 SSE | 11 SSE |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couverture nuageuse | 99% | 99% | 85% | 84% | 85% | 79% | 76% | 94% |
| Point de rosée | 6° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Aujourd'hui | Normale | Record | 19/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 22° | 17° | S/O | 25° |
| Faible | 11° | -2° | S/O | 6° |
Rises at 05:12 with 15:03 of sunlight, then sets at 20:15
Rises at 14:00 with 12:19 of moolight, then sets at 02:19