Lluvia con descarga eléctrica el lunes por la tarde-noche Detalles >
| dom 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 16° | 18° | 20° | 22° | 17° | 24° | 22° | 22° |
| RealFeel® | 24° | 27° | 27° | 28° | 24° | 31° | 27° | 25° |
| Humedad | 54% | 48% | 44% | 41% | 88% | 55% | 60% | 55% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 47% | 33% | 14% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vientos (km/h) | 5 N | 3 N | 3 NNE | 2 S | 3 SO | 3 OSO | 5 OSO | 6 O |
| Índice UV | 9 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 9 | 5 |
| Cobertura nubosa | 26% | 26% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Punto de rocío | 7° | 7° | 7° | 8° | 15° | 15° | 14° | 13° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 19/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 24° | N/D | N/D | 26° |
| Bajo | 9° | N/D | N/D | 5° |
Rises at 7:03 with 13:05 of sunlight, then sets at 20:08