| mar 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 30° | 32° | 34° | 36° | 34° | 36° | 38° | |
| RealFeel® | 30° | 34° | 39° | 42° | 38° | 40° | 41° | |
| Humedad | 48% | 41% | 37% | 32% | 38% | 33% | 30% | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Vientos (km/h) | 11 N | 3 N | 3 NO | 3 ONO | 13 ONO | 11 O | 11 O | |
| Índice UV | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Cobertura nubosa | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Punto de rocío | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | |
|
Middle Grid line 40 C
Middle Grid line 35 C
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 18/06/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 38° | N/D | N/D | 42° |
| Bajo | 23° | N/D | N/D | 24° |
Rises at 6:35 with 13:34 of sunlight, then sets at 20:09