Tormentas eléctricas en el área desde esta tarde hasta esta tarde-noche inclusive Detalles >
| lun 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 15° |
| RealFeel® | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 16° |
| Humedad | 68% | 68% | 73% | 77% | 82% | 85% | 87% | 82% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Lluvia | 25% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Vientos (km/h) | 6 S | 6 SSO | 6 SSO | 5 SO | 5 SO | 5 SO | 5 OSO | 5 SO |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cobertura nubosa | 25% | 29% | 33% | 36% | 33% | 30% | 27% | 26% |
| Punto de rocío | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 27° | N/D | N/D | 29° |
| Bajo | 14° | N/D | N/D | 9° |
Rises at 6:57 with 13:05 of sunlight, then sets at 20:02