Tormenta eléctrica esta tarde-noche Detalles >
| mié 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 11° | 12° | 14° | 16° | 18° | 19° | 21° | 21° |
| RealFeel® | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 26° | 26° |
| Humedad | 77% | 68% | 58% | 47% | 41% | 39% | 36% | 34% |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Lluvia | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Vientos (km/h) | 2 O | 2 O | 2 O | 2 O | 3 NO | 5 NNO | 6 N | 10 N |
| Índice UV | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| Cobertura nubosa | 26% | 26% | 26% | 32% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Punto de rocío | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 22° | N/D | N/D | 33° |
| Bajo | 10° | N/D | N/D | 20° |
Rises at 6:56 with 13:11 of sunlight, then sets at 20:07