Nota: seleccione una región antes de buscar un país
1.12 pulg. de lluvia previstas
| sáb 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Previsión | |||||||||
| Temp. (°F) | 71° | 70° | 69° | 69° | 68° | 67° | 67° | 67° | |
| RealFeel® | 72° | 72° | 69° | 67° | 66° | 63° | 63° | 63° | |
| Precipitaciones | 51% | 51% | 56% | ||||||
| Vientos (mph) | 6 N | 7 N | 8 NNO | 9 NNO | 9 NNO | 8 NNO | 8 NNO | 6 N | |
| Humedad | 83% | 85% | 87% | 89% | 91% | 93% | 94% | 92% | |
| Índice UV | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cobertura nubosa | 95% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | |
| Punto de rocío | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 64° | |
|
Middle Grid line 75 F
Middle Grid line 70 F
Middle Grid line 65 F
|
|||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 11/02/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 72° | 76° | N/D | 67° |
| Bajo | 65° | 65° | N/D | 60° |
Rises at 6:51 with of sunlight, then sets at 6:20
Rises at 10:15 with of moolight, then sets at 10:06