| sáb 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | dom 00 |
01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 23° | 23° | 22° | 20° | 18° | 16° | 14° | 14° |
| RealFeel® | 22° | 22° | 20° | 18° | 17° | 15° | 13° | 13° |
| Humedad | 23% | 24% | 27% | 30% | 34% | 40% | 44% | 46% |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
| Vientos (km/h) | 5 O | 5 O | 3 O | 5 NO | 5 NNO | 5 N | 6 NNE | 6 NNE |
| Índice UV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobertura nubosa | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| Punto de rocío | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 23° | 23° | N/D | 32° |
| Bajo | 10° | 11° | N/D | 14° |
Rises at 6:51 with 14:41 of sunlight, then sets at 21:32