| mar 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 15° | 16° | 16° | 16° | 14° | 13° | 13° | 14° |
| RealFeel® | 14° | 14° | 15° | 15° | 13° | 12° | 12° | 14° |
| Humedad | 71% | 68% | 64% | 66% | 73% | 80% | 81% | 75% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Lluvia | 47% | 34% | 34% | 40% | 54% | 54% | 49% | 49% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Vientos (km/h) | 6 NNO | 8 NNO | 6 NNO | 6 ONO | 5 O | 6 ONO | 6 NNO | 6 NNE |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cobertura nubosa | 49% | 53% | 64% | 75% | 86% | 90% | 94% | 98% |
| Punto de rocío | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 9° | 10° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 21/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 20° | 26° | N/D | 25° |
| Bajo | 13° | 13° | N/D | 8° |
Rises at 7:07 with 14:16 of sunlight, then sets at 21:23