| jue 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 11° | 12° | 14° |
| RealFeel® | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 12° | 15° | 19° |
| Humedad | 65% | 68% | 69% | 68% | 68% | 64% | 58% | 50% |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Vientos (km/h) | 10 ENE | 10 ENE | 8 ENE | 8 ENE | 8 ENE | 6 N | 6 ENE | 6 N |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Cobertura nubosa | 15% | 21% | 24% | 22% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Punto de rocío | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 23° | N/D | N/D | 30° |
| Bajo | 9° | N/D | N/D | 19° |
Rises at 6:52 with 14:39 of sunlight, then sets at 21:31