| sáb 23 |
dom 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° |
| RealFeel® | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° |
| Humedad | 41% | 45% | 49% | 52% | 55% | 58% | 62% | 65% |
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Vientos (km/h) | 13 N | 13 NNE | 10 NNE | 10 NNE | 8 NNE | 8 NNE | 8 NNE | 8 NNE |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobertura nubosa | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Punto de rocío | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 23° | N/D | N/D | 33° |
| Bajo | 10° | N/D | N/D | 23° |
Rises at 6:51 with 14:42 of sunlight, then sets at 21:33