Fresco el viernes por la noche Detalles >
| mié 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 22° | 22° | 22° |
| RealFeel® | 19° | 22° | 23° | 24° | 22° | 23° | 22° | 21° |
| Humedad | 75% | 69% | 63% | 56% | 49% | 50% | 46% | 45% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vientos (km/h) | 2 OSO | 5 OSO | 8 OSO | 8 O | 13 N | 18 N | 18 N | 19 N |
| Índice UV | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Cobertura nubosa | 6% | 5% | 5% | 4% | 12% | 1% | 2% | 11% |
| Punto de rocío | 9° | 10° | 11° | 10° | 9° | 11° | 10° | 10° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 22° | 20° | N/D | 19° |
| Bajo | 11° | 11° | N/D | 14° |
Rises at 7:08 with 14:48 of sunlight, then sets at 21:56