Tormentas eléctricas en el área desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la tarde inclusive Detalles >
| sáb 22 |
23 | dom 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 19° | 17° | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° |
| RealFeel® | 16° | 14° | 13° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° |
| Humedad | 37% | 40% | 43% | 47% | 50% | 52% | 54% | 57% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Vientos (km/h) | 19 NO | 18 NO | 16 NO | 14 NO | 13 NO | 11 N | 10 NNE | 10 NNE |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobertura nubosa | 26% | 19% | 16% | 14% | 13% | 14% | 11% | 11% |
| Punto de rocío | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 25/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 25° | 23° | N/D | 32° |
| Bajo | 10° | 11° | N/D | 14° |
Rises at 6:51 with 14:42 of sunlight, then sets at 21:33