| jue 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 9° |
| RealFeel® | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° |
| Humedad | 44% | 49% | 54% | 58% | 63% | 69% | 69% | 71% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Vientos (km/h) | 13 NE | 11 NE | 10 NE | 10 NE | 8 NE | 8 NE | 6 NNE | 6 N |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cobertura nubosa | 0% | 5% | 8% | 13% | 21% | 21% | 21% | 19% |
| Punto de rocío | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 23° | N/D | N/D | 30° |
| Bajo | 9° | N/D | N/D | 19° |
Rises at 6:51 with 14:40 of sunlight, then sets at 21:31