Lluvia, intensa en algún momento, que afectará al área desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la mañana Detalles >
| mié 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 21° |
| RealFeel® | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 18° | 18° | 21° |
| Humedad | 75% | 76% | 85% | 88% | 89% | 94% | 94% | 85% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Vientos (km/h) | 8 SE | 8 SE | 6 ESE | 6 ESE | 6 ESE | 6 ESE | 6 ESE | 6 ESE |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cobertura nubosa | 6% | 5% | 18% | 14% | 11% | 28% | 23% | 18% |
| Punto de rocío | 15° | 15° | 17° | 16° | 16° | 18° | 18° | 18° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 32° | N/D | N/D | 25° |
| Bajo | 18° | N/D | N/D | 16° |
Rises at 5:00 with 13:54 of sunlight, then sets at 18:54