Tormentas eléctricas el jueves por la tarde Detalles >
| lun 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° |
| RealFeel® | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 13° |
| Humedad | 70% | 69% | 66% | 66% | 69% | 74% | 80% | 83% |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Lluvia | 37% | 40% | 37% | 32% | 32% | 28% | 20% | 20% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vientos (km/h) | 6 SSE | 5 SSO | 3 S | 3 SE | 3 ESE | 3 ENE | 3 NE | 3 NNE |
| Índice UV | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cobertura nubosa | 95% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 73% | 69% |
| Punto de rocío | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 16° | N/D | N/D | 26° |
| Bajo | 11° | N/D | N/D | 10° |
Rises at 4:03 with 15:17 of sunlight, then sets at 19:20