Chubascos y tormentas eléctricas alrededor de el domingo por la tarde hasta el lunes por la tarde inclusive Detalles >
| mié 22 |
23 | jue 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 12° | 11° | 10° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° |
| RealFeel® | 12° | 11° | 9° | 11° | 12° | 11° | 12° | 12° |
| Humedad | 57% | 61% | 63% | 53% | 51% | 52% | 56% | 58% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Vientos (km/h) | 2 SSO | 2 SSO | 5 SSO | 6 SSO | 8 SSO | 8 SSO | 8 SSO | 8 SSO |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobertura nubosa | 47% | 54% | 38% | 23% | 7% | 6% | 4% | 3% |
| Punto de rocío | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 6° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 22/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 25° | N/D | N/D | 28° |
| Bajo | 10° | N/D | N/D | 15° |
Rises at 4:07 with 14:58 of sunlight, then sets at 19:05