Lluvia y tormentas eléctricas el viernes a última hora de la noche hasta el sábado por la mañana inclusive Detalles >
| mar 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 19° |
| RealFeel® | 14° | 12° | 12° | 11° | 12° | 13° | 15° | 18° |
| Humedad | 40% | 46% | 52% | 58% | 62% | 60% | 57% | 54% |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Vientos (km/h) | 18 SSO | 19 SSO | 19 SSO | 19 SSO | 19 SSO | 19 SSO | 19 SSO | 19 SSO |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cobertura nubosa | 85% | 88% | 92% | 96% | 95% | 92% | 89% | 92% |
| Punto de rocío | 3° | 4° | 5° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 21/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 24° | N/D | N/D | 26° |
| Bajo | 16° | N/D | N/D | 14° |
Rises at 4:38 with 14:28 of sunlight, then sets at 19:06