Lluvia, intensa en algún momento y tormentas eléctricas afectarán al área desde el jueves a última hora de la noche hasta el viernes por la tarde Detalles >
| lun 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° |
| RealFeel® | 30° | 33° | 34° | 36° | 36° | 37° | 36° | 34° |
| Humedad | 64% | 57% | 51% | 46% | 43% | 41% | 39% | 38% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vientos (km/h) | 3 SO | 5 SO | 5 SO | 5 SO | 3 SO | 3 SO | 3 SSO | 3 S |
| Índice UV | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 |
| Cobertura nubosa | 38% | 27% | 16% | 10% | 7% | 3% | 2% | 1% |
| Punto de rocío | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° |
|
Middle Grid line 35 C
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 32° | N/D | N/D | 34° |
| Bajo | 20° | N/D | N/D | 22° |
Rises at 6:01 with 13:42 of sunlight, then sets at 19:43