Tormenta eléctrica el jueves por la tarde Detalles >
| mié 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 11° | 13° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° |
| RealFeel® | 9° | 12° | 16° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° |
| Humedad | 69% | 63% | 58% | 54% | 50% | 47% | 46% | 46% |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Vientos (km/h) | 10 N | 10 N | 10 NNO | 10 NNO | 10 NNO | 10 NNO | 8 NNO | 6 NO |
| Índice UV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Cobertura nubosa | 0% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Punto de rocío | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° |
|
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 19/06/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 22° | 24° | 33° (2001) | 28° |
| Bajo | 13° | 13° | 7° (1946) | 18° |
Rises at 5:05 with 15:41 of sunlight, then sets at 20:46