| mié 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | jue 00 |
01 | 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° |
| RealFeel® | 8° | 8° | 6° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° |
| Humedad | 94% | 95% | 97% | 95% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | |
| Lluvia | 64% | 64% | 64% | 49% | 49% | 64% | 64% | 62% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | |
| Vientos (km/h) | 24 ENE | 24 ENE | 24 ENE | 24 NE | 24 NE | 26 NE | 24 NE | 23 NE |
| Índice UV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobertura nubosa | 94% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Punto de rocío | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 19/06/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 15° | 21° | 33° (1919) | 17° |
| Bajo | 10° | 8° | -1° (1902) | 9° |
Rises at 5:18 with 16:39 of sunlight, then sets at 21:57