| jue 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Previsión | ||||||||
| Temp. (°C) | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 16° | 16° | 16° |
| RealFeel® | 15° | 15° | 19° | 17° | 19° | 17° | 16° | 16° |
| Humedad | 93% | 90% | 83% | 77% | 67% | 67% | 72% | 67% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Lluvia | 49% | 34% | 34% | 32% | 28% | 28% | 29% | 32% |
| Nieve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hielo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vientos (km/h) | 3 S | 5 SSO | 5 O | 6 O | 6 O | 14 O | 13 O | 11 ONO |
| Índice UV | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Cobertura nubosa | 100% | 100% | 37% | 95% | 95% | 37% | 75% | 75% |
| Punto de rocío | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 10° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Hoy | Normal | Récord | 23/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alto | 17° | 18° | N/D | 23° |
| Bajo | 11° | 7° | N/D | 13° |
Rises at 4:56 with 16:22 of sunlight, then sets at 21:18