| Thu 3pm |
4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Forecast |
Partly Cloudy
|
Partly Cloudy
|
Partly Cloudy
|
Mostly Cloudy
|
Cloudy
|
Cloudy
|
Cloudy
|
Cloudy
|
| Temp (°C) | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° |
| RealFeel® | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° |
| Humidity | 71% | 75% | 77% | 82% | 87% | 88% | 88% | 88% |
| 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Snow | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ice | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
| Wind (km/h) | 11 S | 11 S | 11 S | 11 S | 11 S | 11 S | 10 S | 10 S |
| UV Index | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloud Cover | 62% | 51% | 65% | 80% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Dew Point | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Today | Normal | Record | 6/20/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| High | 20° | 19° | N/A | 22° |
| Low | 14° | 14° | N/A | 18° |
Rises at 6:27 AM with 11:26 of sunlight, then sets at 5:53 PM