Voraussichtlich Schauer Mittwochmorgen bis Mittwochabend Details >
| Di 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° |
| RealFeel® | 13° | 14° | 16° | 16° | 14° | 12° | 12° | 11° |
| Luftfeuchtigkeit | 80% | 81% | 78% | 74% | 71% | 72% | 75% | 77% |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Regen | 60% | 60% | 46% | 39% | 46% | 46% | 46% | 42% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wind (km/h) | 11 NNW | 10 NNW | 10 NNW | 8 NNW | 11 NNW | 13 NNW | 13 NNW | 13 NNW |
| UV-Index | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wolkendecke | 74% | 80% | 85% | 89% | 94% | 99% | 99% | 99% |
| Taupunkt | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
|
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 21.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 15° | k.A. | k.A. | 14° |
| Tiefstwert | 7° | k.A. | k.A. | 12° |
Rises at 06:02 with 15:31 of sunlight, then sets at 21:33