| So 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° |
| RealFeel® | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 12° |
| Luftfeuchtigkeit | 89% | 88% | 86% | 86% | 87% | 86% | 87% | 86% |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Regen | 34% | 34% | 37% | 47% | 51% | 43% | 51% | 47% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wind (km/h) | 16 WNW | 14 WNW | 13 WNW | 13 WNW | 13 WNW | 13 WNW | 13 NW | 13 WNW |
| UV-Index | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Wolkendecke | 92% | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Taupunkt | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 26.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 14° | k.A. | k.A. | 25° |
| Tiefstwert | 9° | k.A. | k.A. | 11° |
Rises at 05:17 with 16:11 of sunlight, then sets at 21:28