Achtung, kräftige Gewitter Donnerstag Details >
| Mi 00 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 25° | 24° | 24° | 23° | 21° | 22° | 22° | 23° |
| RealFeel® | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 21° | 22° |
| Luftfeuchtigkeit | 70% | 69% | 69% | 74% | 78% | 76% | 74% | 76% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Wind (km/h) | 8 ONO | 8 ONO | 8 ONO | 8 NO | 6 NO | 8 NNO | 5 N | 6 N |
| UV-Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wolkendecke | 8% | 9% | 36% | 5% | 7% | 6% | 5% | 5% |
| Taupunkt | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 18° |
|
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 19.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 36° | k.A. | k.A. | 26° |
| Tiefstwert | 19° | k.A. | k.A. | 14° |
Rises at 05:23 with 16:11 of sunlight, then sets at 21:34