Gewitter, auch kräftige, Donnerstagnachmittag bis Donnerstagabend Details >
| Mi 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Do 00 |
01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 32° | 29° | 27° | 25° | 23° | 22° | 20° | 19° |
| RealFeel® | 32° | 30° | 28° | 25° | 23° | 21° | 19° | 18° |
| Luftfeuchtigkeit | 43% | 54% | 67% | 74% | 79% | 80% | 81% | 83% |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
| Regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
| Wind (km/h) | 8 SO | 6 SO | 6 SO | 5 SO | 3 SO | 3 SSO | 3 SSO | 3 S |
| UV-Index | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolkendecke | 52% | 65% | 79% | 66% | 53% | 38% | 26% | 13% |
| Taupunkt | 18° | 19° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° |
|
Middle Grid line 35 C
Middle Grid line 30 C
Middle Grid line 25 C
Middle Grid line 20 C
Middle Grid line 15 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 19.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 33° | 22° | k.A. | 27° |
| Tiefstwert | 16° | 12° | k.A. | 15° |
Rises at 05:17 with 16:10 of sunlight, then sets at 21:27