Voraussichtlich Regenwetter Mittwochnacht spät bis Freitagmorgen Details >
| Di 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° |
| RealFeel® | 7° | 7° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° |
| Luftfeuchtigkeit | 85% | 83% | 82% | 81% | 80% | 78% | 76% | 75% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Regen | 18% | 23% | 43% | 47% | 51% | 51% | 47% | 40% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Wind (km/h) | 21 SW | 21 SW | 21 SW | 21 SW | 21 WSW | 19 WSW | 18 WSW | 16 WSW |
| UV-Index | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Wolkendecke | 22% | 70% | 54% | 60% | 70% | 71% | 68% | 70% |
| Taupunkt | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 21.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 13° | k.A. | k.A. | 24° |
| Tiefstwert | 8° | k.A. | k.A. | 15° |
Rises at 05:39 with 15:30 of sunlight, then sets at 21:09