| Mi 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° |
| RealFeel® | 8° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 11° | 10° |
| Luftfeuchtigkeit | 93% | 93% | 93% | 92% | 91% | 92% | 89% | 87% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Regen | 58% | 49% | 70% | 70% | 70% | 59% | 49% | 59% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Wind (km/h) | 6 W | 6 WNW | 6 WNW | 8 WNW | 8 NW | 8 NW | 8 NW | 8 NNW |
| UV-Index | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wolkendecke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 86% |
| Taupunkt | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 12° | k.A. | k.A. | 25° |
| Tiefstwert | 4° | k.A. | k.A. | 13° |
Rises at 05:38 with 15:32 of sunlight, then sets at 21:10