| So 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 10° | 9° | 8° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° |
| RealFeel® | 9° | 8° | 8° | 10° | 13° | 14° | 14° | 15° |
| Luftfeuchtigkeit | 86% | 91% | 97% | 95% | 81% | 73% | 69% | 67% |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Regen | 1% | 1% | 1% | 4% | 43% | 47% | 51% | 47% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| Wind (km/h) | 6 ONO | 3 ONO | 3 OSO | 2 S | 2 SO | 5 SW | 10 WSW | 13 WSW |
| UV-Index | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Wolkendecke | 19% | 6% | 29% | 44% | 65% | 64% | 70% | 62% |
| Taupunkt | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 19.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 13° | k.A. | k.A. | 24° |
| Tiefstwert | 7° | k.A. | k.A. | 9° |
Rises at 05:35 with 15:23 of sunlight, then sets at 20:58