| Mi 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Vorhersage | ||||||||
| Temp. (°C) | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° |
| RealFeel® | 1° | 3° | 5° | 7° | 9° | 10° | 11° | 11° |
| Luftfeuchtigkeit | 53% | 53% | 51% | 48% | 45% | 41% | 38% | 35% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eis | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Wind (km/h) | 13 SSW | 11 SSW | 11 SSW | 11 SSW | 10 SSW | 8 S | 8 S | 8 S |
| UV-Index | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Wolkendecke | 14% | 17% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% |
| Taupunkt | -4° | -3° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° |
|
Middle Grid line 15 C
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
Middle Grid line 0 C
|
||||||||
| Heute | Normal | Rekordwert | 19.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstwert | 11° | 14° | k.A. | 14° |
| Tiefstwert | 4° | 5° | k.A. | 6° |
Rises at 08:00 with 9:50 of sunlight, then sets at 17:50