S'esperen xàfecs de dimarts a la tarda a dijous a la tarda Detalls >
| dl. 20 |
21 | 22 | 23 | dt. 00 |
01 | 02 | 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Pronòstic | ||||||||
| Temp. (°C) | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° |
| RealFeel® | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° |
| Humitat | 89% | 86% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 86% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Pluja | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| Vent (km/h) | 3 NO | 2 NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Índex de raigs IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuvolositat | 72% | 90% | 91% | 90% | 90% | 94% | 96% | 98% |
| Punt de rosada | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° |
|
Middle Grid line 10 C
Middle Grid line 5 C
|
||||||||
| Avui | Normal | Rècord | 20/05/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Alta | 17° | 16° | N/A | 17° |
| Baixa | 5° | 10° | N/A | 6° |
Rises at 07:09 with 9:57 of sunlight, then sets at 17:06